型号 | GDJS-100 | GDJS-150 | GDJS-225 | GDJS-408 | GDJS-600 | GDJS-010 | |
工作室尺寸(深宽高)cm | 40×45×55 | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×80×90 | 100×100×100 | |
外形尺寸(深宽高)cm | 98×95×142 | 108×100×148 | 108×110×165 | 118×130×175 | 138×130×180 | 158×150×190 | |
性能参数 | 温度范围 | A:-20℃~130℃;B:-40℃~130℃;C:-60℃~130℃;D:-70℃~130℃ | |||||
相对湿度 | 30%~98% | ||||||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
湿度偏差 | +2、 -3%R.H | ||||||
升温速率 | 1~3℃/min(平均升温速度) | ||||||
降温速率 | 0.7~1℃/min | ||||||
控制系统 | 控制器 | 进口品牌真彩触摸屏温湿度程序控制器,程序容量大,人性化功能设计,使用便捷。 | |||||
基本功能 | 温湿度程序、当前及历史数据曲线显示、数据记录功能、故障提醒及解决方案推荐、 | ||||||
控制精度 | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃ | ||||||
温度传感器 | 铂金电阻PT100 | ||||||
制冷系统 | 压缩机 | 原装进口法国“泰康”全封闭制冷压缩机,设有压缩机冷凝水接盘。 | |||||
制冷方式 | 机械压缩单级/复叠制冷,风冷或水冷; | ||||||
冷凝器 | 鳍片式散热器,优质外转子电机; | ||||||
制冷剂 | R23、R404A环保型制冷剂; | ||||||
系统设计 | 升温、降温、加湿系统采用独立设计,运行可靠,效率高,故障低。 | ||||||
其它配件 | 过滤器、主电磁阀等为进口优质配件。 |
型号 | GDJS-100 | GDJS-150 | GDJS-225 | GDJS-408 | GDJS-600 | GDJS-010 | |
工作室尺寸(深宽高)cm | 40×45×55 | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×80×90 | 100×100×100 | |
外形尺寸(深宽高)cm | 98×95×142 | 108×100×148 | 108×110×165 | 118×130×175 | 138×130×180 | 158×150×190 | |
性能参数 | 温度范围 | A:-20℃~130℃;B:-40℃~130℃;C:-60℃~130℃;D:-70℃~130℃ | |||||
相对湿度 | 30%~98% | ||||||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
湿度偏差 | +2、 -3%R.H | ||||||
升温速率 | 1~3℃/min(平均升温速度) | ||||||
降温速率 | 0.7~1℃/min | ||||||
控制系统 | 控制器 | 进口品牌真彩触摸屏温湿度程序控制器,程序容量大,人性化功能设计,使用便捷。 | |||||
基本功能 | 温湿度程序、当前及历史数据曲线显示、数据记录功能、故障提醒及解决方案推荐、 | ||||||
控制精度 | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃ | ||||||
温度传感器 | 铂金电阻PT100 | ||||||
制冷系统 | 压缩机 | 原装进口法国“泰康”全封闭制冷压缩机,设有压缩机冷凝水接盘。 | |||||
制冷方式 | 机械压缩单级/复叠制冷,风冷或水冷; | ||||||
冷凝器 | 鳍片式散热器,优质外转子电机; | ||||||
制冷剂 | R23、R404A环保型制冷剂; | ||||||
系统设计 | 升温、降温、加湿系统采用独立设计,运行可靠,效率高,故障低。 | ||||||
其它配件 | 过滤器、主电磁阀等为进口优质配件。 |
相关产品