技术参数:
型号 | DGF-9030A | DGF-9050A | DGF-9100A | DGF-9200A |
DGF-9030B | DGF-9050B | DGF-9100B | DGF-9200B | |
控温 范围 | 100-400℃/100-500℃ | |||
控温 性能 | 0.1℃/1℃(分辨率) ≤±1℃/±2℃(恒温波动范围) ≤±2%℃(均匀度) | |||
电源 电压 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||
功率 | 2000W | 2500W | 3500W | 4500W |
2500W | 3000W | 4500W | 6000W | |
腔体 尺寸(mm) | 320X320X300 | 350X350X400 | 450X450X450 | 600X600X600 |
箱体 尺寸(mm) | 665X570X540 | 695X600X640 | 795X700X690 | 945X850X840 |
搁板 | 2Pcs |
技术参数:
型号 | DGF-9030A | DGF-9050A | DGF-9100A | DGF-9200A |
DGF-9030B | DGF-9050B | DGF-9100B | DGF-9200B | |
控温 范围 | 100-400℃/100-500℃ | |||
控温 性能 | 0.1℃/1℃(分辨率) ≤±1℃/±2℃(恒温波动范围) ≤±2%℃(均匀度) | |||
电源 电压 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||
功率 | 2000W | 2500W | 3500W | 4500W |
2500W | 3000W | 4500W | 6000W | |
腔体 尺寸(mm) | 320X320X300 | 350X350X400 | 450X450X450 | 600X600X600 |
箱体 尺寸(mm) | 665X570X540 | 695X600X640 | 795X700X690 | 945X850X840 |
搁板 | 2Pcs |
相关产品