型号 | TCE-60 | TCE-180 | TCE-300 | TCE-500 | ||
高低温区尺寸(深宽高)cm | 40×40×45 | 55×55×60 | 65×65×70 | 80×80×80 | ||
吊篮尺寸(深宽高)cm | 20×20×20 | 28×28×28 | 35×35×35 | 45×45×45 | ||
外形尺寸(深宽高)cm | 172×105×152 | 186×120×179 | 198×130×199 | 206×145×220 | ||
温度冲击方式 | 垂直两厢式 | |||||
性能参数 | 样品区 | 曝露温度范围 | A:-20℃~180℃;B:-40℃~180℃;C:-70℃~175℃ | |||
温度偏差 | +3.0℃ | |||||
温度均匀/波动 | ±2℃/±0.5℃(恒温时) | |||||
恢复时间 | 5分钟(温度第一次达到原温度值) | |||||
恢复条件 | 空载条件下最高、最低曝露温度各曝露30分钟;温度探测器位置:出风口。 | |||||
样品质量 | 10kg | 15kg | 25kg | 35kg | ||
高温区 | 最高温度 | 230℃ | ||||
升温时间 | 常温~230℃ 35分钟内 | |||||
低温区 | 最低温度 | A:-40℃; B:-60℃;C:-70℃; | ||||
降温时间 | A:50分钟;B:80分钟;C:100分钟 | |||||
控制系统 | 控制器 | 可程式温度控制器,7英寸真彩液晶触摸屏输入,中文菜单,PID自整定、数据记录功能,支持USB电脑连线功能,曲线显示功能等,操作简便。 | ||||
控制精度 | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃ | |||||
温度传感器 | K型温度传感器 | |||||
定时功能 | 任意设定 | |||||
制冷系统 | 压缩机 | 原装进口法国“泰康”全封闭制冷压缩机,设有压缩机冷凝水接盘。 | ||||
制冷方式 | 机械压缩单级/复叠制冷,风冷或水冷; | |||||
冷凝器 | 鳍片式散热器,优质外转子电机; | |||||
制冷剂 | R23\R404A环保型制冷剂; | |||||
其它配件 | 过滤器、膨胀阀、主电磁阀等为进口优质配件。 |
型号 | TCE-60 | TCE-180 | TCE-300 | TCE-500 | ||
高低温区尺寸(深宽高)cm | 40×40×45 | 55×55×60 | 65×65×70 | 80×80×80 | ||
吊篮尺寸(深宽高)cm | 20×20×20 | 28×28×28 | 35×35×35 | 45×45×45 | ||
外形尺寸(深宽高)cm | 172×105×152 | 186×120×179 | 198×130×199 | 206×145×220 | ||
温度冲击方式 | 垂直两厢式 | |||||
性能参数 | 样品区 | 曝露温度范围 | A:-20℃~180℃;B:-40℃~180℃;C:-70℃~175℃ | |||
温度偏差 | +3.0℃ | |||||
温度均匀/波动 | ±2℃/±0.5℃(恒温时) | |||||
恢复时间 | 5分钟(温度第一次达到原温度值) | |||||
恢复条件 | 空载条件下最高、最低曝露温度各曝露30分钟;温度探测器位置:出风口。 | |||||
样品质量 | 10kg | 15kg | 25kg | 35kg | ||
高温区 | 最高温度 | 230℃ | ||||
升温时间 | 常温~230℃ 35分钟内 | |||||
低温区 | 最低温度 | A:-40℃; B:-60℃;C:-70℃; | ||||
降温时间 | A:50分钟;B:80分钟;C:100分钟 | |||||
控制系统 | 控制器 | 可程式温度控制器,7英寸真彩液晶触摸屏输入,中文菜单,PID自整定、数据记录功能,支持USB电脑连线功能,曲线显示功能等,操作简便。 | ||||
控制精度 | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃ | |||||
温度传感器 | K型温度传感器 | |||||
定时功能 | 任意设定 | |||||
制冷系统 | 压缩机 | 原装进口法国“泰康”全封闭制冷压缩机,设有压缩机冷凝水接盘。 | ||||
制冷方式 | 机械压缩单级/复叠制冷,风冷或水冷; | |||||
冷凝器 | 鳍片式散热器,优质外转子电机; | |||||
制冷剂 | R23\R404A环保型制冷剂; | |||||
其它配件 | 过滤器、膨胀阀、主电磁阀等为进口优质配件。 |
相关产品